借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 689009 九号公司 62900
2 689009 九号公司 1000
3 688798 艾为电子 100
4 688788 科思科技 100
5 688778 厦钨新能源 0
6 688778 厦钨新能源 0
7 688728 格科微有限公司 91100
8 688702 盛科通信 24400
9 688700 东威科技 2500
10 688696 极米科技 100
11 688686 奥普特科技 100
12 688665 四方光电股份 100
13 688636 智明达电子 200
14 688617 惠泰医疗 0
15 688617 惠泰医疗 100
16 688608 恒玄科技 200
17 688608 恒玄科技 200
18 688598 金博碳素股份 2900
19 688578 艾力斯医药科技 21300
20 688568 中科星图公司 200
21 688568 中科星图公司 9000
22 688563 航空材料股份 200
23 688561 奇安信集团 200
24 688551 科威尔股份 200
25 688538 和辉光电 800
26 688536 思瑞浦股份 0
27 688526 武汉科前生物 2000
28 688525 佰维存储 0
29 688521 芯原微电子 100
30 688521 芯原微电子 200
31 688520 神州细胞集团公司 200
32 688508 芯朋微电子 100
33 688484 南芯科技 100
34 688475 萤石网络 16600
35 688475 萤石网络 2600
36 688472 阿特斯阳光电力 100
37 688432 有研硅 0
38 688425 铁建重工 11600
39 688388 嘉元科技 100
40 688387 中信科移动 54900
41 688387 中信科移动 15900
42 688385 复旦微电 200
43 688385 复旦微电 32700
44 688381 帝奥微电子 100
45 688380 中微半导 100
46 688375 国博电子 200
47 688375 国博电子 6100
48 688372 伟测科技 200
49 688368 晶丰明源半导体 200
50 688366 昊海生物科技 100
51 688365 光云科技 200
52 688361 中科飞测 1400
53 688352 颀中科技 4100
54 688351 微创电生理股份 100
55 688349 三一重能 300
56 688349 三一重能 900
57 688333 西安铂力特 600
58 688331 荣昌生物 700
59 688330 宏力达信息 100
60 688327 云从科技 12500
61 688322 奥比中光 100
62 688321 微芯生物 4300
63 688301 奕瑞科技股份 200
64 688301 奕瑞科技股份 11900
65 688298 东方基因生物 3200
66 688297 中航无人机 200
67 688297 中航无人机 700
68 688295 中复神鹰碳纤维 21500
69 688286 敏芯股份 500
70 688281 华秦科技实业 100
71 688281 华秦科技实业 200
72 688278 特宝生物 1700
73 688278 特宝生物 16200
74 688270 浙江臻镭科技股份 700
75 688266 泽璟制药 400
76 688248 南方电网电力科技 200
77 688248 南方电网电力科技 500
78 688235 百济神州 1500
79 688235 百济神州 4000
80 688234 天岳先进 0
81 688222 成都先导 400
82 688220 翱捷科技 200
83 688213 思特威电子科技 300
84 688213 思特威电子科技 27200
85 688208 道通科技 7000
86 688206 概伦电子 1100
87 688188 xd上海柏楚电子科技 11700
88 688185 康希诺生物 800
89 688180 君实生物 22400
90 688173 希荻微电子 500
91 688172 燕东微电子股份 0
92 688161 威高骨科 700
93 688158 优刻得科技 100
94 688153 唯捷创芯 600
95 688153 唯捷创芯 200
96 688146 中船派瑞特气 100
97 688141 杰华特微电子 500
98 688127 蓝特光学 1100
99 688120 华海清科 200
100 688120 华海清科 25600
101 688114 华大智造 28300
102 688114 华大智造 200
103 688107 安路科技 100
104 688100 威胜信息 10900
105 688099 晶晨半导体 46700
106 688099 晶晨半导体 300
107 688097 博众精工科技 500
108 688072 拓荆科技 100
109 688065 凯赛生物 1600
110 688065 凯赛生物 37400
111 688063 派能科技 1400
112 688052 纳芯微电子 1900
113 688052 纳芯微电子 300
114 688048 长光华芯 100
115 688047 龙芯中科 300
116 688046 药康生物 1100
117 688037 芯源微电子 100
118 688033 天宜新材 1500
119 688032 禾迈股份 200
120 688031 星环科技 100
121 688029 南微医学科技 800
122 688027 科大国盾量子 0
123 688023 安恒信息 100
124 688020 方邦股份 100
125 688019 安集科技 1800
126 688018 乐鑫科技 400
127 688017 绿的谐波 400
128 688017 绿的谐波 200
129 688016 心脉医疗 100
130 688002 睿创微纳 9900
131 688002 睿创微纳 200
132 688001 苏州华兴源创科技 1900
133 605589 圣泉集团 200
134 605589 圣泉集团 120200
135 605376 博迁新材 0
136 605358 立昂微 200
137 605358 立昂微 300
138 605168 三人行 800
139 605111 新洁能 0
140 603997 继峰股份 2200
141 603989 艾华集团 5500
142 603985 恒润股份 700
143 603979 金诚信 25100
144 603979 金诚信 0
145 603939 益丰药房 200
146 603939 益丰药房 60200
147 603927 中科软 12200
148 603927 中科软 200
149 603920 世运电路 1500
150 603916 苏博特 1500
151 603888 新华网 800
152 603885 吉祥航空 22700
153 603885 吉祥航空 85100
154 603883 老百姓 100
155 603868 飞科电器 100
156 603868 飞科电器 3000
157 603858 步长制药 3100
158 603858 步长制药 55000
159 603826 坤彩科技 200
160 603826 坤彩科技 10900
161 603816 顾家家居 200
162 603806 福斯特 8200
163 603803 瑞斯康达 400
164 603786 科博达 0
165 603766 隆鑫通用 23600
166 603737 三棵树 47200
167 603737 三棵树 200
168 603733 仙鹤股份 1100
169 603728 鸣志电器 0
170 603713 密尔克卫 700
171 603708 家家悦 4600
172 603707 健友股份 0
173 603707 健友股份 0
174 603696 安记食品 700
175 603688 石英股份 100
176 603678 火炬电子 10700
177 603660 苏州科达 1300
178 603659 璞泰来 200
179 603659 璞泰来 195700
180 603658 安图生物 1100
181 603658 安图生物 17400
182 603650 彤程新材 0
183 603638 艾迪精密 5700
184 603612 索通发展 5100
185 603609 禾丰股份 3900
186 603606 东方电缆 2300
187 603606 东方电缆 63300
188 603601 xd再升科技 6800
189 603599 广信股份 9900
190 603596 伯特利 100
191 603588 高能环境 900
192 603583 捷昌驱动 0
193 603568 伟明环保 8100
194 603568 伟明环保 46600
195 603567 珍宝岛 200
196 603566 普莱柯 1900
197 603565 中谷物流 7300
198 603565 中谷物流 86800
199 603529 爱玛科技 200
200 603529 爱玛科技 1400
201 603508 思维列控 1500
202 603501 豪威集团 4300
203 603486 科沃斯 200
204 603486 科沃斯 800
205 603466 风语筑 100
206 603456 九洲药业 10500
207 603387 基蛋生物 900
208 603379 三美股份 3500
209 603379 三美股份 25300
210 603345 安井食品 0
211 603341 龙旗科技 22800
212 603338 浙江鼎力 24800
213 603338 浙江鼎力 17100
214 603317 天味食品 1200
215 603306 华懋科技 100
216 603298 杭叉集团 5300
217 603298 杭叉集团 0
218 603290 斯达半导 200
219 603290 斯达半导 6800
220 603267 鸿远电子 900
221 603236 移远通信 700
222 603233 大参林 3700
223 603233 大参林 21800
224 603229 奥翔药业 100
225 603228 景旺电子 0
226 603225 新凤鸣 77900
227 603218 日月股份 100
228 603179 新泉股份 0
229 603179 新泉股份 0
230 603167 渤海轮渡 9600
231 603160 汇顶科技 1900
232 603160 汇顶科技 4800
233 603156 养元饮品 1600
234 603129 春风动力 10500
235 603129 春风动力 200
236 603118 共进股份 1300
237 603113 金能科技 6500
238 603105 芯能科技 3100
239 603100 川仪股份 1500
240 603087 甘李药业 6700
241 603077 和邦生物 324600
242 603077 和邦生物 200
243 603075 热威科技股份 300
244 603045 福达合金 700
245 603043 广州酒家 1600
246 603039 泛微网络 2000
247 603025 大豪科技 0
248 603019 中科曙光 100
249 603008 喜临门 1000
250 603005 晶方科技 1800
251 601998 中信银行 20600
252 601997 贵阳银行 134500
253 601992 金隅集团 7400
254 601991 大唐发电 0
255 601991 大唐发电 0
256 601991 大唐发电 0
257 601990 南京证券 200
258 601990 南京证券 0
259 601966 玲珑轮胎 3800
260 601965 中国汽研 36100
261 601958 金钼股份 92700
262 601958 金钼股份 37300
263 601949 中国出版 10200
264 601933 永辉超市 0
265 601933 永辉超市 0
266 601928 凤凰传媒 1200
267 601928 凤凰传媒 200
268 601928 凤凰传媒 200
269 601919 中远海控 164200
270 601919 中远海控 200
271 601918 新集能源 159700
272 601918 新集能源 200
273 601901 方正证券 58300
274 601901 方正证券 10400
275 601899 紫金矿业 210600
276 601899 紫金矿业 24000
277 601898 中煤能源 300
278 601886 江河集团 400
279 601880 辽港股份 200
280 601880 辽港股份 545600
281 601880 辽港股份 1433600
282 601878 浙商证券 5400
283 601877 正泰电器 4700
284 601868 中国能建 248800
285 601866 中远海发 300
286 601866 中远海发 327500
287 601860 紫金银行 500
288 601858 中国科传 1300
289 601858 中国科传 11300
290 601828 美凯龙 500
291 601818 光大银行 170200
292 601816 京沪高铁 49000
293 601808 中海油服 87700
294 601801 皖新传媒 600
295 601800 中国交建 500
296 601788 光大证券 184000
297 601778 晶科科技 200
298 601777 千里科技 19100
299 601766 中国中车 99800
300 601766 中国中车 148800
301 601717 中创智领 1500
302 601717 中创智领 87800
303 601702 华峰铝业 2700
304 601700 风范股份 11500
305 601699 潞安环能 7700
306 601696 中银证券 200
307 601696 中银证券 302500
308 601688 华泰证券 200
309 601688 华泰证券 11900
310 601677 明泰铝业 12600
311 601669 中国电建 386400
312 601665 齐鲁银行 400
313 601665 齐鲁银行 304000
314 601633 长城汽车 200
315 601628 中国人寿 200
316 601628 中国人寿 24700
317 601619 嘉泽新能 200
318 601618 中国中冶 400
319 601618 中国中冶 579300
320 601615 明阳智能 282400
321 601615 明阳智能 300
322 601611 中国核建 100
323 601608 中信重工 0
324 601601 中国太保 0
325 601598 中国外运 148200
326 601598 中国外运 49500
327 601588 北辰实业 300
328 601577 长沙银行 900
329 601577 长沙银行 223900
330 601568 北元集团 221400
331 601568 北元集团 0
332 601567 三星医疗 0
333 601566 九牧王 4600
334 601555 东吴证券 380400
335 601555 东吴证券 94200
336 601555 东吴证券 96900
337 601456 国联民生 200
338 601456 国联民生 108300
339 601399 国机重装 8600
340 601390 中国中铁 1100
341 601390 中国中铁 184800
342 601377 兴业证券 89200
343 601377 兴业证券 57900
344 601375 中原证券 46900
345 601333 广深铁路 35600
346 601333 广深铁路 433700
347 601318 中国平安 200
348 601311 骆驼股份 0
349 601298 青岛港 25100
350 601233 桐昆股份 129200
351 601233 桐昆股份 0
352 601231 环旭电子 0
353 601229 上海银行 44400
354 601228 广州港 151700
355 601228 广州港 107200
356 601222 林洋能源 7200
357 601216 君正集团 200
358 601216 君正集团 93000
359 601216 君正集团 0
360 601212 白银有色 100
361 601208 东材科技 0
362 601200 上海环境 20600
363 601198 东兴证券 0
364 601198 东兴证券 143000
365 601186 中国铁建 168600
366 601186 中国铁建 46600
367 601179 中国西电 122500
368 601168 西部矿业 80200
369 601163 三角轮胎 200
370 601162 天风证券 3400
371 601158 重庆水务 400
372 601158 重庆水务 34700
373 601156 东航物流 65600
374 601156 东航物流 13700
375 601155 新城控股 3300
376 601155 新城控股 86200
377 601139 深圳燃气 200
378 601139 深圳燃气 900
379 601128 常熟银行 100
380 601128 常熟银行 147200
381 601118 海南橡胶 167400
382 601117 中国化学 246300
383 601117 中国化学 116100
384 601108 财通证券 40500
385 601108 财通证券 328200
386 601107 四川成渝 19800
387 601106 中国一重 98700
388 601101 昊华能源 0
389 601099 太平洋 2041100
390 601099 太平洋 800900
391 601098 中南传媒 36800
392 601098 中南传媒 76400
393 601098 中南传媒 72700
394 601096 宏盛华源铁塔集团 8100
395 601083 锦江航运 5000
396 601077 渝农商行 93800
397 601066 中信建投 6100
398 601061 中信金属 100
399 601058 赛轮轮胎 12900
400 601033 永兴股份 1000
401 601019 山东出版 26300
402 601019 山东出版 200
403 601018 宁波港 501900
404 601018 宁波港 85700
405 601016 节能风电 335000
406 601012 隆基绿能 200
407 601006 大秦铁路 4500
408 601003 柳钢股份 6800
409 601002 晋亿实业 33700
410 601001 晋控煤业 100
411 601000 唐山港 295700
412 601000 唐山港 200
413 600999 招商证券 67100
414 600999 招商证券 200
415 600998 九州通 154900
416 600997 开滦股份 600
417 600996 贵广网络 0
418 600995 南网储能 200
419 600995 南网储能 193400
420 600993 马应龙 10400
421 600989 宝丰能源 14400
422 600988 赤峰黄金 200
423 600988 赤峰黄金 107000
424 600986 浙文互联 100
425 600985 淮北矿业 200
426 600985 淮北矿业 100
427 600975 新五丰 0
428 600970 中材国际 135800
429 600970 中材国际 16300
430 600968 海油发展 206600
431 600961 株冶集团 900
432 600959 江苏有线 60300
433 600959 江苏有线 248900
434 600958 xd东方证券 200
435 600958 xd东方证券 88800
436 600956 新天绿能 200
437 600956 新天绿能 6400
438 600928 西安银行 200
439 600928 西安银行 230600
440 600918 中泰证券 7900
441 600917 重庆燃气 0
442 600916 中国黄金 100
443 600909 华安证券 208600
444 600909 华安证券 75600
445 600908 无锡银行 100
446 600906 财达证券 800
447 600906 财达证券 152400
448 600905 三峡能源 3700
449 600901 江苏金租 229200
450 600901 江苏金租 95100
451 600900 长江电力 57300
452 600900 长江电力 5200
453 600895 张江高科 200
454 600895 张江高科 200
455 600895 张江高科 200
456 600893 航发动力 43100
457 600893 航发动力 200
458 600888 新疆众和 100
459 600886 国投电力 15800
460 600885 宏发股份 3500
461 600885 宏发股份 119100
462 600884 杉杉股份 200
463 600884 杉杉股份 314800
464 600882 妙可蓝多 3900
465 600880 博瑞传播 500
466 600879 航天电子 252200
467 600879 航天电子 16100
468 600875 东方电气 374900
469 600875 东方电气 6600
470 600874 创业环保 100
471 600873 梅花生物 71200
472 600873 梅花生物 201500
473 600873 梅花生物 82900
474 600872 中炬高新 0
475 600871 石化油服 200
476 600871 石化油服 48900
477 600869 远东股份 4400
478 600867 通化东宝 82100
479 600867 通化东宝 120400
480 600866 星湖科技 21400
481 600863 内蒙华电 376900
482 600862 中航高科 29800
483 600862 中航高科 33200
484 600859 王府井 31100
485 600848 上海临港 0
486 600848 上海临港 104900
487 600827 百联股份 57700
488 600821 金开新能 100
489 600820 隧道股份 138800
490 600816 建元信托 76200
491 600816 建元信托 23100
492 600812 华北制药 200
493 600809 山西汾酒 100
494 600808 马钢股份 7100
495 600808 马钢股份 171000
496 600805 悦达投资 200
497 600801 华新水泥 20900
498 600801 华新水泥 54500
499 600795 国电电力 132400
500 600795 国电电力 263100

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源